version-11-08 serveur-11-08 administrateur
Les commandes unix/linux classiques
À visiter: http://commandlinefu.com
commande | commentaire |
mysqlcheck -o -c -A -u root -p | optimise toutes les bases mysql d'un serveur |
du -h | utilisation disque (-h human readable) |
du -hs | utilisation disque synthétique |
du -hs * | utilisation disque synthétique détaillée sur les répertoires de premier niveau |
dmraid -x | supprime tout système raid étrange (installation serveur) |
fsck.ext3 -c -y /dev/sda1 | check disque en console à partir d'un Live CD |
commande | commentaire |
fail2ban-client set ssh addignoreip 88.170.241.195 | Ajoute l'ip en question (ip ryxeo freebox) dans la liste des IP qui ne sont pas blacklistées au bout de 3 erreurs SSH |
fail2ban-client set ssh addignoreip 109.190.93.185 | Ajoute l'ip en question (ip ryxeo ovhbox) dans la liste des IP qui ne sont pas blacklistées au bout de 3 erreurs SSH |
fail2ban-client status ssh | affiche l'état du filtrage fail2ban ssh |
commande | commentaire |
pmap_dump | affiche la liste des ports utilisés par NFS pour vérifier si le port 631 (par ex) n'est pas déjà utilisé |
netstat -lp –inet | affiche la liste des ports réseaux ouverts et les logiciels qui y sont attachés |
ethtool eth1 | affiche les informations de la carte réseau (link up, câble branché, etc.) |
arp | Affiche la liste des machines connectées au serveur (modulo le délai de rafraîchissement du cache ARP) |
nmap -sP 192.168.0.0/24 | grep Host | Affiche la liste des machines connectées au serveur, remplacer 192.168.0.0 par l'adresse ip de base du réseau |
host nom_du_poste | Fait une résolution DNS pour trouver l'adresse ip du poste “nom_du_poste” |
grep IP_du_poste /var/log/syslog | Affiche le journal des requêtes envoyées depuis ce poste vers le serveur |
tail -f /var/log/syslog | Affiche les derniers messages du journal système. Permet en particulier de voir ce qui se passe quand on branche un périphérique, puisqu'au niveau noyau doivent s'afficher des lignes indiquant la détection du périphérique ET de ses partitions éventuelles, comme dans cet exemple usb 2-1.5: new high speed USB device number 3 using ehci_hcd
sdb: sdb1
|
N'oubliez pas qu'AbulÉdu utilise les Horizon System Tools pour la gestion des utilisateurs …
commande | commentaire | |
getent passwd | grep /home/utilisateurs | lister les utilisateurs |
getent group | grep resp- | liste les responsables de classes |