abuledu:developpeur:empreinte_memoire

Ceci est une ancienne révision du document !


Empreinte mémoire des différentes versions de xorg

Dans la recherche d'une solution “LTSP 4.4” nous collectons des informations concernant la mémoire utilisée par les différentes versions de Xorg.

Le protocole opératoire est assez basique: installez une distribution linux “classique” et n'ouvrez pas de session, lorsque le système graphique (gdm, kdm ou autre) vous demande de vous identifier, passez sur la console texte (ctrl+alt+f2) et authentifiez vous, lancez ensuite la commande “free” pour noter l'empreinte mémoire de votre système à cet instant.

Vous pouvez donner deux infos supplémentaires : la commande suivante retournera peut-être des infos plus pertinentes :

top

Ensuite vous appuyez sur la touche “M” et vous regardez les infos memoire utilisées par Xorg … ce sont les colonnes VIRT et RES qui sont importantes.

Communiquez nous ensuite ces résultats ou remplissez directement le tableau ci-dessous.

DateUtilisateurVersionRAM de votre PCMémoire utiliséeMémoire libreCarte vidéoXorg VirtXorg Res
2009.08.29 Eric 9.04 1 Go 208 Mo 807 Mo Intel GM965/GL960
2009.08.29 Jean 9.04 1 Go 158 Mo 867 Mo ATI Radeon Mobility M7
2009.08.29 Hervé 8.10 512 Mo 243 Mo 262 Mo INTEL 82845G
2009.08.29 Jean-Louis 8.10 1°démarrage 1024 Mo 269 Mo 755 Mo INTEL 82945G/GZ 344m 4396
2009.08.29 François 8.04 LTS 503 Mo 200 Mo 302 Mo ATI Radeon Mobility M6 62340 6568
2009.08.29 François 7.10 503 Mo 171 Mo 331 Mo ATI Radeon Mobility M6 61880 8176
2009.08.29 Hervé 7.04 512 Mo 248 Mo 258 Mo INTEL 82845G 210m 9220
2009.08.29 François 7.04 503 Mo 212 Mo 290 Mo ATI Radeon Mobility M6 64388 9320
2009.08.29 Hervé 6.06 LTS 512 Mo 197 Mo 310 Mo INTEL 82845G 140m 5844
2009.08.29 François 6.06 503 Mo 111 Mo 361 Mo ATI Radeon Mobility M6 37848 5848
2009.08.29 Hervé 5.10 512 Mo 233 Mo 275 Mo INTEL 82845G 140m 9432
  • abuledu/developpeur/empreinte_memoire.1251578656.txt.gz
  • Dernière modification: 2009/08/29 22:44
  • de http://abuledu.org/openid/francois