abuledu:developpeur:empreinte_memoire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2009/08/29 21:27]
http://abuledu.org/openid/francois ajout 6.06 et 7.04
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2009/08/29 22:44]
http://abuledu.org/openid/francois ajout 8.04
Ligne 18: Ligne 18:
 | 2009.08.29 | Hervé | 8.10 | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | | | | 2009.08.29 | Hervé | 8.10 | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | | |
 | 2009.08.29 | Jean-Louis | 8.10 1°démarrage |1024 Mo | 269 Mo | 755 Mo | INTEL 82945G/GZ | 344m | 4396 | | 2009.08.29 | Jean-Louis | 8.10 1°démarrage |1024 Mo | 269 Mo | 755 Mo | INTEL 82945G/GZ | 344m | 4396 |
 +| 2009.08.29 | François | 8.04 LTS | 503 Mo | 200 Mo | 302 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 62340 | 6568 |
 | 2009.08.29 | François | 7.10 | 503 Mo | 171 Mo | 331 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 61880 | 8176 | | 2009.08.29 | François | 7.10 | 503 Mo | 171 Mo | 331 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 61880 | 8176 |
 | 2009.08.29 | Hervé | 7.04 | 512 Mo | 248 Mo | 258 Mo | INTEL 82845G | 210m | 9220 | | 2009.08.29 | Hervé | 7.04 | 512 Mo | 248 Mo | 258 Mo | INTEL 82845G | 210m | 9220 |
-| 2009.08.29 | François | 7.00 | 503 Mo | 212 Mo | 290 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 64388| 9320|+| 2009.08.29 | François | 7.04 | 503 Mo | 212 Mo | 290 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 64388| 9320|
 | 2009.08.29 | Hervé | 6.06 LTS | 512 Mo | 197 Mo | 310 Mo | INTEL 82845G | 140m | 5844 | | 2009.08.29 | Hervé | 6.06 LTS | 512 Mo | 197 Mo | 310 Mo | INTEL 82845G | 140m | 5844 |
 | 2009.08.29 | François | 6.06 | 503 Mo | 111 Mo | 361 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 37848 | 5848| | 2009.08.29 | François | 6.06 | 503 Mo | 111 Mo | 361 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 37848 | 5848|
  • abuledu/developpeur/empreinte_memoire.txt
  • Dernière modification: 2016/01/21 12:01
  • de erics