abuledu:developpeur:empreinte_memoire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2009/08/30 12:08]
http://abuledu.org/openid/jean
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2016/01/21 12:01] (Version actuelle)
erics
Ligne 1: Ligne 1:
 +{{tag>version-8-08}}
 ====== Empreinte mémoire des différentes versions de xorg ====== ====== Empreinte mémoire des différentes versions de xorg ======
  
Ligne 15: Ligne 16:
 ^Date^Utilisateur^Version^RAM de votre PC^Mémoire utilisée^Mémoire libre^Carte vidéo^Xorg Virt^Xorg Res^ ^Date^Utilisateur^Version^RAM de votre PC^Mémoire utilisée^Mémoire libre^Carte vidéo^Xorg Virt^Xorg Res^
 | 2009.08.29 | Eric | 9.04 | 1 Go | 208 Mo | 807 Mo | Intel GM965/GL960 | | | | 2009.08.29 | Eric | 9.04 | 1 Go | 208 Mo | 807 Mo | Intel GM965/GL960 | | |
-| 2009.08.29 | Jean | 9.04 | 1 Go | 158 Mo | 867 Mo | ATI  Radeon Mobility M7 | 16m | 25572| +| 2009.08.29 | Jean | 9.04 | 1 Go | 158 Mo | 867 Mo | ATI  Radeon Mobility M7 | 25572 | 16m 
-| 2009.08.29 | Hervé | 8.10 | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | | |+| 2009.08.29 | Hervé | 8.10 test | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | | 
 +| 2009.08.29 | Hervé | 8.10 perso + compiz | 2 Go | 642 Mo | 1360 Mo | Radeon HD 4850 | 416m | 26m | 
 +| 2009.08.29 | Hervé | 8.10 perso - compiz | 2 Go | 500 Mo | 1500 Mo | Radeon HD 4850 | 422m | 33m |
 | 2009.08.29 | Jean-Louis | 8.10 1°démarrage |1024 Mo | 269 Mo | 755 Mo | INTEL 82945G/GZ | 344m | 4396 | | 2009.08.29 | Jean-Louis | 8.10 1°démarrage |1024 Mo | 269 Mo | 755 Mo | INTEL 82945G/GZ | 344m | 4396 |
 | 2009.08.29 | François | 8.04 LTS | 503 Mo | 200 Mo | 302 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 62340 | 6568 | | 2009.08.29 | François | 8.04 LTS | 503 Mo | 200 Mo | 302 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 62340 | 6568 |
Ligne 27: Ligne 30:
  
  
 +===== Tests complémentaires - Albi septembre 2009 =====
 +
 +Histoire de cerner les problèmes nous avons repris le protocole de tests avec Guy histoire de ... creuser !
 +
 +Les informations ci-dessous sont issues d'un TX Pentium2 333Mhz et de la version LTSP 4.4 en cours de développement.
 +
 +^ RAM PC ^ Mem utilisée ^ Mem libre ^ Carte vidéo ^ driver xorg ^ xorg virt ^ xorg res ^ voilà mem util ^ voilà mem libre ^ voilà xorg virt ^ voilà xorg res ^ voilà xorg cpu ^
 +|64Mo| 44Mo| 15Mo| S3 trio 3D 2x| vesa| 29m| 19m| 30m| 18m| 30m| 20m| 99,00%|
 +|64Mo| NE MARCHE PAS !!| | SIS 6328 (8m)| SIS| | | | | | | |
 +|64Mo| 48M| 11M| ATI Rage Mobility| Mach64| 37m| 22m| 47M| 13M| 36M| 22M| 99,00%|
 +|64Mo| 41M| 18M| Nvidia 4 MX 440 (64M)| nv| 101M| 15M| 47M| 13M| 108M| CRASH !| 99,00%|
 +|64Mo| MARCHE PAS| | ATI Radeon 7000 (32m)| radeon| | | | | | | |
 +|64Mo| 58M| 2M| ATI Rage 128 Pro Ultra (32m)| r128| 70M| 22m| 55M| 5,9M| 67M| 19M| 99,00%|
 +|64Mo| 37M| 23M| S3 trio 3D 2x | vesa| 21M| 11m| 47M| 13M| 31M| 20m| 99,00%|
  
  • abuledu/developpeur/empreinte_memoire.1251626886.txt.gz
  • Dernière modification: 2009/08/30 12:08
  • de http://abuledu.org/openid/jean