abuledu:developpeur:empreinte_memoire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2009/08/29 16:25]
http://abuledu.org/openid/francois ancienne révision restaurée
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2009/08/29 17:46]
http://abuledu.org/openid/herveb
Ligne 5: Ligne 5:
 Le protocole opératoire est assez basique: installez une distribution linux "classique" et n'ouvrez pas de session, lorsque le système graphique (gdm, kdm ou autre) vous demande de vous identifier, passez sur la console texte (ctrl+alt+f2) et authentifiez vous, lancez ensuite la commande "free" pour noter l'empreinte mémoire de votre système à cet instant. Communiquez nous ensuite ce résultat ou remplissez directement le tableau ci-dessous. Le protocole opératoire est assez basique: installez une distribution linux "classique" et n'ouvrez pas de session, lorsque le système graphique (gdm, kdm ou autre) vous demande de vous identifier, passez sur la console texte (ctrl+alt+f2) et authentifiez vous, lancez ensuite la commande "free" pour noter l'empreinte mémoire de votre système à cet instant. Communiquez nous ensuite ce résultat ou remplissez directement le tableau ci-dessous.
  
-^Date^Utilisateur^Version du système^Taille mémoire de votre ordinateur^Taille mémoire utilisée^Taille mémoire libre^Carte vidéo^ +^Date^Utilisateur^Version^RAM de votre PC^Taille mémoire utilisée^Taille mémoire libre^Carte vidéo^Xorg Virt^Xorg Res
-| 2009.08.29 | Eric | Ubuntu 9.04 | 1 Go | 208 Mo | 807 Mo | Intel GM965/GL960 | +| 2009.08.29 | Eric | 9.04 | 1 Go | 208 Mo | 807 Mo | Intel GM965/GL960 | | 
-| 2009.08.29 | Jean | Ubuntu 9.04 | 1 Go | 158 Mo | 867 Mo | ATI  Radeon Mobility M7 | +| 2009.08.29 | Jean | 9.04 | 1 Go | 158 Mo | 867 Mo | ATI  Radeon Mobility M7 | | 
-| 2009.08.29 | Hervé | Ubuntu 8.10 | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | +| 2009.08.29 | Hervé | 8.10 | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | | 
-| 2009.08.29 | Jean-Louis | Ubuntu 8.10 1°démarrage |1024 Mo | 269 Mo | 755 Mo | INTEL 82945G/GZ | +| 2009.08.29 | Jean-Louis | 8.10 1°démarrage |1024 Mo | 269 Mo | 755 Mo | INTEL 82945G/GZ | 344m | 4396 
-| 2009.08.29 | Hervé | Ubuntu 7.04 | 512 Mo | 268 Mo | 238 Mo | INTEL 82845G | +| 2009.08.29 | Hervé | 7.04 | 512 Mo | 268 Mo | 238 Mo | INTEL 82845G | | 
-| 2009.08.29 | François | Ubuntu 7.10 (premier redémarrage) | 503 Mo | 194 Mo | 309 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | +| 2009.08.29 | François | 7.10 | 503 Mo | 171 Mo | 331 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 61880| 7764
-| 2009.08.29 | François Ubuntu 7.10 (après lancement synaptic et activation dépots) 503 Mo | 296 Mo | 209 Mo | INTEL ATI Radeon Mobility M6 +| 2009.08.29 | Hervé 6.06 LTS 512 Mo | 197 Mo | 310 Mo | INTEL 82845G | 140m | 5844 
-| 2009.08.29 | Hervé | Ubuntu 6.06 LTS | 512 Mo | 197 Mo | 310 Mo | INTEL 82845G |+| 2009.08.29 | Hervé | 5.10 | 512 Mo | 233 Mo | 275 Mo | INTEL 82845G | 140m | 9432 | 
  
  
  • abuledu/developpeur/empreinte_memoire.txt
  • Dernière modification: 2016/01/21 12:01
  • de erics