abuledu:developpeur:empreinte_memoire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2009/08/29 14:44]
http://abuledu.org/openid/erics
abuledu:developpeur:empreinte_memoire [2009/08/29 16:25]
http://abuledu.org/openid/francois ancienne révision restaurée
Ligne 6: Ligne 6:
  
 ^Date^Utilisateur^Version du système^Taille mémoire de votre ordinateur^Taille mémoire utilisée^Taille mémoire libre^Carte vidéo^ ^Date^Utilisateur^Version du système^Taille mémoire de votre ordinateur^Taille mémoire utilisée^Taille mémoire libre^Carte vidéo^
-| 2009.08.29 | Eric | ubuntu 9.04 | 1 Go | 208 Mo | 807 Mo | Intel GM965/GL960 | +| 2009.08.29 | Eric | Ubuntu 9.04 | 1 Go | 208 Mo | 807 Mo | Intel GM965/GL960 | 
-| 2009.08.29 | Jean | ubuntu 9.04 | 1 Go | ... ... | ATI  Radeon Mobility M7 LW (Radeon Mobility 7500) +| 2009.08.29 | Jean | Ubuntu 9.04 | 1 Go | 158 Mo 867 Mo | ATI  Radeon Mobility M7 | 
-| 2009.08.29 | Hervé | ubuntu 8.10 | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | +| 2009.08.29 | Hervé | Ubuntu 8.10 | 512 Mo | 243 Mo | 262 Mo | INTEL 82845G | 
-| 2009.08.29 | Jean-Louis | Ubuntu 8.10 1°démarrage |1024.932 Mo | 269.500 Mo | 755.432 Mo | INTEL 82945G/GZ | +| 2009.08.29 | Jean-Louis | Ubuntu 8.10 1°démarrage |1024 Mo | 269 Mo | 755 Mo | INTEL 82945G/GZ | 
-| 2009.08.29 | Hervé | ubuntu 7.04 | 512 Mo | 268 Mo | 238 Mo | INTEL 82845G | +| 2009.08.29 | Hervé | Ubuntu 7.04 | 512 Mo | 268 Mo | 238 Mo | INTEL 82845G | 
-| 2009.08.29 | François | ubuntu 7.04 (premier redémarrage) | 503 Mo | 194 Mo | 309 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | +| 2009.08.29 | François | Ubuntu 7.10 (premier redémarrage) | 503 Mo | 194 Mo | 309 Mo | ATI Radeon Mobility M6 | 
-| 2009.08.29 | François | ubuntu 7.04 (après lancement synaptic et activation dépots) | 503 Mo | 296 Mo | 209 Mo | INTEL ATI Radeon Mobility M6 | +| 2009.08.29 | François | Ubuntu 7.10 (après lancement synaptic et activation dépots) | 503 Mo | 296 Mo | 209 Mo | INTEL ATI Radeon Mobility M6 | 
-| 2009.08.29 | Hervé | ubuntu 6.06 LTS | 512 Mo | 197 Mo | 310 Mo | INTEL 82845G |+| 2009.08.29 | Hervé | Ubuntu 6.06 LTS | 512 Mo | 197 Mo | 310 Mo | INTEL 82845G |
  
  
  • abuledu/developpeur/empreinte_memoire.txt
  • Dernière modification: 2016/01/21 12:01
  • de erics